zavřít
Rozvrhy tříd platné od 1. 2. 2019
I. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
Pondělí | ČJ | M | ČaJS | ČJ | |
Úterý | ČJ | TV | M | PrČ |
|
Středa | ČJ | M | ČJ | VV | |
Čtvrtek | ČJ | ČaJS | TV | ČJ |
|
Pátek | ČJ | M | HV | ČJ | |
II. A
Třídní učitel: Mgr. Marek Faltus
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
Pondělí | ČJ | TV | M | VV | VV |
Úterý | ČJ | M | ČaJS | ČJ | |
Středa | ČJ | M | ČaJS | ČJ | |
Čtvrtek | TV | ČJ | M | PrČ | ČJ |
Pátek | ČJ | M | HV | ČJ |
III. A
Třídní učitel: Mgr. Pavel Klech
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | ČJ | VV |
Úterý | ČJ | M | ČaJS | ČJ | PrČ |
Středa | ČJ | AJ | TV | ČaJS | ČJ |
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | ČJ | HV |
Pátek | ČJ | M | ČaJS | TV | TV |
IV. A
Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Mazalová
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
Pondělí | ČJ | AJ | M | ČaJS | ČJ |
Úterý | ČJ | M | AJ | VV | VV |
Středa | ČJ | M | ČaJS | TV | ČJ |
Čtvrtek | ČJ | M | HV | PrČ | AJ |
Pátek | M | TV | TV | ČJ | ČaJS |
IV. B
Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
Pondělí | ČJ | AJ | M | VV |
|
Úterý | ČJ | M | AJ | ČaJS | ČJ |
Středa | ČJ | M | ČaJS | TV | ČJ |
Čtvrtek | ČJ | M | HV | AJ | ČaJS |
Pátek | M | TV | ČJ | PrČ |
V. A
Třídní učitelka: Mgr. Jana Hepilová
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
Pondělí | ČJ | M | TV | ČaJS | ČJ | PrČ |
Úterý | ČJ | AJ | M | ČaJS | ||
Středa | ČJ | TV | M | ČaJS | ČJ | |
Čtvrtek | M | AJ | ČJ | VV | VV | INF |
Pátek | AJ | M | ČJ | ČaJS | HV | INF |
Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku ve čtvrtek a 2. skupina v pátek.
VI. A
Třídní učitelka: Mgr. Jitka Gédošová
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
Pondělí | ČJ | Př | VO | M | D | |||
Úterý | AJ | M | F | TV | Z | HV | ||
Středa | AJ | M | ČJ | D | VV | |||
Čtvrtek | F | M | Př | ČJ | Z | TV | ||
Pátek | INF/PrČ | M | AJ | PrČ/INF | ČJ | VZ |
Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. Obě skupiny mají výuku v pátek, 2. skupina má výuku spojenou s VI. B.
VI. B
Třídní učitel: Mgr. Pavel Kuba
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
Pondělí | AJ | ČJ | M | D | VZ | Př | ||
Úterý | F | M | ČJ | TV | VO | Z | ||
Středa | M | ČJ | HV | AJ | D | |||
Čtvrtek | M | PrČ/INF | F | Z | Př | TV | ||
Pátek | M | ČJ | AJ | INF/PrČ | VV |
Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku v pátek spojenou s VI. A a 2. skupina má výuku ve čtvrtek.
VII. A
Třídní učitelka: Mgr. Martina Špičková
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
Pondělí | M | ČJ | VZ | TV | PrČ | |||
Úterý | M | ČJ | HV | AJ | Př | VP | ||
Středa | ČJ | M | D | F | AJ | Z | ||
Čtvrtek | ČJ | Př | AJ | TV | VV | |||
Pátek | ČJ | M | F | VO | D | Z |
VP - volitelný předmět
VII. B
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hedrichová
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
Pondělí | F | M | ČJ | TV | Př | VO | ||
Úterý | AJ | ČJ | D | VV | VV | VP | ||
Středa | ČJ | HV | M | Z | F | PrČ | ||
Čtvrtek | AJ | M | ČJ | TV | Př | VZ | ||
Pátek | ČJ | AJ | M | D | Z |
VP - volitelný předmět
VIII. A
Třídní učitelka: Mgr. Ivana Nantlová
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
Pondělí | NJ/AJ | AJ/NJ | Ch | ČJ | VP | Př | ||
Úterý | M | AJ/NJ | TV | ČJ | VO | Z | VV | |
Středa | M | Ch | F | NJ/AJ | ČJ | D | ||
Čtvrtek | NJ/AJ | AJ/NJ | M | Př | TV | Z | ||
Pátek | M | F | ČJ | HV | PrČ | D |
IX. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Václavová
1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
Pondělí | ČJ | M | AJ/NJ | HV | NJ/AJ | TV | ||
Úterý | ČJ | F | M | Ch | Z | VV | D | |
Středa | NJ/AJ | AJ/NJ | Př | PrČ | VP | |||
Čtvrtek | M | TV | ČJ | D | Z | VO | ||
Pátek | NJ/AJ | ČJ | M | AJ/NJ | Ch | Př |
Kontakt
Základní škola
Komenského 17
789 83 Loštice
tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd
Pověřenec GDPR
Kontakt
Školní družina
Komenského 17
789 83 Loštice
tel: 583 456 320
email: druzinazslostice@seznam.cz
Kontakt
Školní jídelna
Trávník 596/2
789 83 Loštice
tel: 583 445 264
email: jidelna.zslostice@iol.cz
Přehled zvonění
1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30